200-800 Watt Dış Mekan Led Ekran, Tam Renkli Led Ekran İşaretler 1R1G1B
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | TOPLED |
Sertifika: | CE ROSH FCC |
Model numarası: | P1.25-P10 |
belge: | Ürün Broşürü PDF |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 2 |
---|---|
Fiyat: | Negotiate |
Ambalaj bilgileri: | Woden durumda / Karton kutu / Uçuş durumda |
Teslim süresi: | 10-25 gün |
Ödeme koşulları: | L/c, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 50000 aylık |
Detay Bilgi |
|||
Piksel Aralığı (mm): | P1.25-P10 mevcut | LED Yapılandırması: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Modül Boyutu (mm): | Özelleştirmek | Gri Tonlama: | 14-16bit |
Yenileme Hızı (Hz): | 1920/2880 / 3840HZ | Ekran fonksiyonu: | Video |
Vurgulamak: | parlak led ekran,büyük led ekran panelleri |
Ürün Açıklaması
Yüksek Parlaklık Açıkhava Reklamcılığı P10 Görsel LED Ekran (IP67 Su Geçirmez LED Panel)
Ürün Özellikleri:
Kültürel meydan, trafik arterleri, istasyonlar, terminaller, bilgi merkezleri, eğlence mekanları, alışveriş merkezleri, ticaret şehirleri vb. Gibi bazı yerlerde ağırlıklı olarak açık hava reklamcılığı, bilgi yayıncılığı, gazetecilik ve iletişim için
1. Yüksek parlaklık Nationstar SMD3535 LED, dış mekan LED ekranı için kullanılır, doğrudan güçlü güneş ışığına baksa bile ekran içeriğini görünür tutar.
2. Anti-UV ışınlı maske ile, maskenin rengi UV ışınına maruz kalsa bile asla değişmez.
3. Hava koşullarına dayanıklı tasarım, tamamen dış mekan kullanımı.
4. Eklenen konektör ile montajı ve bağlantısı kolaydır.
5. Yüksek renk bütünlüğü ve net görüntü size canlı bir görsel-işitsel efekt getirebilir.
6. Arka erişim mevcuttur.
7. Kullandığımız LED Yongalar, geniş görüş açısı, düşük güç tüketimi ve iyi renk bütünlüğü gibi avantajlara sahiptir.
8. Tüm LED ekranın görüntü görüntüsünü daha mükemmel ve tekdüze yapan aynı düzeyde kırmızı, yeşil ve mavi LED çipleri kullanın.
9. Piksel ve tekli led bakımı gerçekleştirildi.
10. Kaliteli hammadde, doğru teknik ve dikkatli inceleme, LED ekranın yüksek kalitesini garanti eder.
11. Nispeten düşük maliyet (fabrika)
12. Kararlı yetenek
13. Yüksek parlaklık, yüksek çözünürlüklü görüntü.
14. Kolay taksit ve düşük bakım maliyeti
15. Kabin boyutunda çift fan tasarımı, iç hava sirkülasyonunu hızlandırır, yardımcı ısı ekranı daha kararlı ve güvenilir hale getirir.
Ürün Serisi: SMD3535
Sabit Kurulum için P10 Tam Renkli LED Ekran | ||||||||
S / N | madde | Teknik parametreler | ||||||
LED Parametreleri | ||||||||
1 | Öğe adı | LED Türü | Parlaklık | Dalga Boyu | H / V Görsel Açı | |||
2 | Kırmızı LED | SMD3535 | 540-702mcd | 620-625nm | , 160 /, 160 | |||
3 | Yeşil LED | SMD3535 | 1200-1300mcd | 519-522nm | , 160 /, 160 | |||
4 | Mavi LED | SMD3535 | 200-260mcd | 462-465nm | , 160 /, 160 | |||
Modül Özellikleri | ||||||||
1 | Piksel aralığı | 10mm | ||||||
2 | Piksel Yapılandırması | 1R1G1B | ||||||
3 | Modül Çözünürlüğü | 32 x 16 piksel | ||||||
4 | Modül Pikselleri | 512 piksel | ||||||
5 | Modül Boyutu | 320 mm X 160 mm | ||||||
Kabine Özellikleri | ||||||||
1 | Kabin Boyutu (GXYXD) | 960 mm x 960 mm x 120 mm | ||||||
2 | Kabin Çözünürlüğü (nokta) | 96 x 96 piksel | ||||||
3 | Modül Miktarı (adet) | 18 parça | ||||||
4 | Kabin Pikselleri | 9216 piksel | ||||||
5 | Piksel yoğunluğu | 10000 piksel / m2 | ||||||
6 | Kabin Malzemeleri | Demir | ||||||
7 | Kabin Ağırlığı | Kabin başına 38kg | ||||||
8 | paketleme | Ahşap kasa | ||||||
9 | Ahşap Kasa Boyutu | 105 * 45 * 115CM (iki dolap için bir kutu) / 102kg | ||||||
Tam Ekran Özellikleri | ||||||||
1 | Ekran parlaklığı | ≥6500cd / m2 | ||||||
2 | Sürüş Yöntemi | 1/2 tarama | ||||||
3 | En İyi İzleme Mesafesi | 10 milyon - 150 milyon | ||||||
4 | Maks.Güç tüketimi | 600W / m2 | ||||||
5 | Ortalama Güç Tüketimi | 180W / m2 | ||||||
6 | Gri Seviye | 65536 seviye (16 bit) | ||||||
7 | Ekran Rengi | 16.7M | ||||||
8 | Çerçeve Frekansı | ≥60Hz | ||||||
9 | Yenileme Frekansı | ≥1920Hz | ||||||
10 | Kesintisiz Çalışma Saatleri | ≥72 saat | ||||||
11 | Ekran Ömrü | ≥100.000 saat | ||||||
12 | MTBF | ≥5.000 saat | ||||||
13 | Ayrık Kör Nokta Oranı | <1/10000 | ||||||
14 | Sürekli Kör Nokta Oranı | Yok | ||||||
15 | Kör Nokta Oranı | <1/10000 | ||||||
16 | Koruyucu Terazi | Sadece dış mekan kullanımı için | ||||||
17 | Ekran Düzlüğü | <± 1 mm | ||||||
18 | Güç Kaynağı Modu | AC220 ±% 10 50 Hz / AC110 ±% 10 60 Hz | ||||||
19 | Ortam Sıcaklığı ve Nem | Sıcaklık: -20 Santigrat ~ + 60 Santigrat | ||||||
Nem:% 10 ~% 90 Bağıl Nem | ||||||||
20 | Kontrol modu | DVI tarafından kontrol PC'si ile senkronize ekran | ||||||
21 | Kontrol sistemi | Linsn, Novastar veya istediğiniz gibi. | ||||||
22 | İçeriği Görüntüle | Video, DVD, VCD, TV, resim, çizgi film, grafikler, metinler. Vb. | ||||||
23 | Arayüz | Standart Ethernet | ||||||
24 | İletim Mesafesi | Çok modlu fiber <500m, tek modlu fiber <30km, internet kablosu <100m | ||||||
25 | sertifika | CE, ROHS, FCC |
Teslimat Süresi: 10-25 iş günü içinde teslimat.