HD İnce Pitch Led Ekran, Sahne Led Ekran P1.5 P1.667 200 - 800W Sabit Sürücü
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | TOPLED |
Sertifika: | CE ROSH FCC |
Model numarası: | P1.25-P10 |
belge: | Ürün Broşürü PDF |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 2 |
---|---|
Fiyat: | Negotiate |
Ambalaj bilgileri: | Woden durumda / Karton kutu / Uçuş durumda |
Teslim süresi: | 10-25 gün |
Ödeme koşulları: | L/c, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 50000 aylık |
Detay Bilgi |
|||
Piksel Aralığı (mm): | P1.25-P10 mevcut | LED yapılandırma: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Gri Ölçek: | 14-16bit | Yenileme hızı (Hz): | 1920/2880 / 3840HZ |
Panel boyutu (mm): | Özelleştir | Panel çözünürlüğü: | Özelleştir |
Panel güç tüketimi (W): | 200-800W | Kullanım: | Kapalı / Ourdoor |
Vurgulamak: | ince perde led ekran,küçük piksel led ekran |
Ürün Açıklaması
HD Küçük Pitch P1.5 P1.667 P1.875 P2 sahne ekran duvar led ekran led duvar piksel aralığı
Ürün ayrıntısı
HD Tam Renkli P2 LED Ekran | ||
Ana | model | TOPLED-P2-32S |
modül | Piksel aralığı (mm) | 2 |
LED Lamba Modeli | SMD1515 | |
Modül Boyutu (G * Y) | 128 * 128mm | |
Modül Boyutu (G * Y) | 5.0 * 5.5inch | |
Modül Çözünürlüğü (G * Y) | 64 * 64 | |
Sürüş modu | Sabit sürüş | |
Tarama modu | 1/32 | |
Piksel yapılandırması (R, LED, B) | 1 R, 1G, 1B | |
Renk sıcaklığı (K): | 3200-9300 | |
Gri tonlama / renkler | Her rengin 256 seviyesi (RGB) / 16,7 M renk | |
Kabine | Standart Dolap Boyutu (mm) | 512 * 512 * 75 |
(W * H * T), | ||
Kabin Çözünürlüğü (G * Y) | 256 * 256 | |
Dolap Modül Numarası | 1 PARÇA | |
IP Sınıfı | IP31 | |
Dolap Ağırlığı (kg) | 5.9 | |
Dolap Malzemesi | Alüminyum Döküm | |
Görüntüle | En İyi İzleme Mesafesi (m) | 2-50 |
Piksel Yoğunluğu (nokta / m2) | 250000 | |
Parlaklık (cd / m2) | LED ve 1000 | |
Maksimum Güç Tüketimi (W / m2) | ≤1000 | |
Ortalama Güç Tüketimi (W / m2) | 320 | |
Görüş açısı | H: 160; V: 160 | |
sistem özellikleri | Kontrol ana bilgisayarı (CPU): | Pentium4 veya üstü |
İşletim sistemi: | WIN98 / 2000 / NT / XP | |
Kontrol metodu | DVI ile kontrol bilgisayarı ile senkron ekran | |
Kontrol sistemi | Linsn, Nova-star, Colorlight veya gerektiği gibi | |
İçeriği Göster | Video, DVD, VCD, TV, resim, çizgi film, grafik, metinler. Vb. | |
Arayüz tanımı | HUB75 | |
Çerçeve Frekansı | &LED; 60Hz | |
Yenileme frekansı | &LED; 2000Hz | |
İletim Mesafesi | Çok modlu fiber |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum