Tam Renkli Dış Mekan LED Ekran P4.81mm 6554 * 1024P Sahne Reklamı Gösterisi için
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | TOPLED |
Sertifika: | CE ROSH FCC |
Model numarası: | P4.81 |
belge: | Ürün Broşürü PDF |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 2 |
---|---|
Fiyat: | Negotiate |
Ambalaj bilgileri: | Woden durumda / Karton kutu / Uçuş durumda |
Teslim süresi: | 10-25 gün |
Ödeme koşulları: | L/c, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | aylık 1000 |
Detay Bilgi |
|||
Piksel Aralığı (mm): | P4.81 | LED yapılandırma: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Modül size(mm): | Özelleştir | Panel güç tüketimi (W): | 200-800W |
Gri Ölçek: | 14-16bit | Yenileme hızı (Hz): | 1920/2880 / 3840HZ |
Panel çözünürlüğü: | Özelleştir | Ekran Fonksiyonu: | Video |
Vurgulamak: | açık kiralama led ekran,led video duvar kiralama |
Ürün Açıklaması
Açık Kiralama LED Ekran Kartı Tam Renkli P4.81mm 6554 * 1024P sahne reklamı gösterisi için
P4.81mm Açık Su Geçirmez Tam Renkli Kiralama Gösterisi için LED Ekran açık ekran led açık ekran kartı
Hızlı Detay:
1, Hafif - sadece 9kg ağırlığında, tek kişi tek bir taşınabilir olabilir ve kurulumu son derece kolaydır;
2, ince - kutu döküm alüminyum, yüksek mukavemetli, yüksek tokluk, yüksek hassasiyet ve deformasyon zor, taşıma için;
3, Yüksek hassasiyetli - elektrik ve mekanik işleme 0.1mm boyutuna doğru;
4 Uyumlu - İç ve dış mekan gereksinimlerini karşılamak için kaldırma, istifleme gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış yeni yapı;
5, hızlı kilitleme mekanizması ile bağlı Hızlı yukarı ve aşağı kutu, bir dolap kurulumu tamamlamak için 10 saniye, yüksek doğruluk kurulumu;
6, güvenilir - yüksek mukavemetli sertlik, iyi ısı dağılımı;
7. Dışbükey Şekilli, İçbükey Şekilli ve Dalga Şekilli ekranlar isteğe bağlı
Parametreler
modül | Hatve / mm | P3.91 | P4.8 | P6.25 |
Modül boyutu / mm | 250x250 | 250x250 | 250x250 | |
Piksel yoğunluğu / (nokta / m2) | 65536 | 43264 | 40.000 | |
Piksel bileşimi | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
Led kapsülleme | SMD2525 / SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | |
Modül çözünürlüğü | 64x64 | 52x52 | 40x40 | |
Ana | Optimum izleme mesafesi | 3-10m | 4-15m | 6-20m |
Görüş açısı / ° | 140H, 120V | 140H, 120V | 140H, 120V | |
Maksimum güç tüketimi / W / M2 | 1,100 | 1,100 | 1.000 | |
Kabin boyutu / mm | 500x500 500X1000 | 500x500 500X1000 | 500x500 500X1000 | |
Kabin çözünürlüğü | 128x128 128X256 | 104x104 104X208 | 80x80 80x160 | |
Kabin ağırlığı / kg | 9 kg / 14kg | 9 kg / 14kg | 9 kg / 14kg | |
Sürüş yöntemi | 1/8 tarama sabit akımı | 1/10 tarama sabit akımı | 1/6 tarama sabit akımı | |
Yenileme hızı Hz / S | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 | |
Beyaz dengesinin parlaklığı | 006500 nit | 006500 nit | 006500 nit | |
Çevresel Sıcaklığın Çalışması / ° C | 30'dan 50'ye kadar | |||
Çalışma vlotage | 110-220 VAC / + / -% 10 | |||
Gri tonlama / renk | renkleri görüntüleme≥16,7M (senkronize) | |||
Parlaklık ayarı | Her rengin 256 seviyesi (manuel), her rengin 100 seviyesi (otomatik) | |||
Giriş sinyali | RF, S-Video, RGB, RGBH, YUV, YC ve Kompozisyon, vb | |||
Kontrol sistemi | linsn (kart gönderme, kart alma ve Hub'lar) | |||
Arıza ömrünün ortalaması | > 50,00h | |||
Ömür | > 100,000h | |||
Kusur nokta oranı | <0,0002 |
Teslim süresi: teslimat 10-25 iş günü içinde.