SMD1921 Led Video Duvar Ekranı İç / Dış Mekan P3.91 800-3500cd / m2 Parlaklık
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | TOPLED |
Sertifika: | CE ROSH FCC |
Model numarası: | P1.25-P10 |
belge: | Ürün Broşürü PDF |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 2 |
---|---|
Fiyat: | Negotiate |
Ambalaj bilgileri: | Woden durumda / Karton kutu / Uçuş durumda |
Teslim süresi: | 10-25 gün |
Ödeme koşulları: | L/c, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 50000 aylık |
Detay Bilgi |
|||
Piksel Aralığı (mm): | P1.25-P10 mevcut | LED yapılandırma: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Gri Ölçek: | 14-16bit | Yenileme hızı (Hz): | 1920/2880 / 3840HZ |
Panel çözünürlüğü: | Özelleştir | Panel güç tüketimi (W): | 200-750W |
Vurgulamak: | esnek led ekran,led duvar panelleri |
Ürün Açıklaması
Kapalı ve Açık LED Ekran P3.91 Çift Kullanım için Siyah LED LED Video Duvar led panel video duvar
d
Özellikler
Modül belirtimi | |
LED yapılandırması | 3'ü 1 arada |
Piksel aralığı | P3.91 |
LED lamba | SMD1921 |
Modül çözünürlüğü | 64 * 64 |
Modül boyutu | 250 * 250mm |
Kabine özellikleri | |
Modül dizisi | 2 * 2 adet |
Kabin çözünürlüğü | 128 * 128 |
Dolap boyutu | 500 * 500mm |
Ekran alanı | 0.25sqm |
Pürüzsüzlük | <0.2 |
Optik özellikler | |
Parlaklık | 800-3500cd / metrekare |
Tarama modu | 1 / 16s |
Yenileme hızı | 3840Hz |
Yatay görüş açısı | 140degree |
Dikey görüş açısı | 120degree |
Eletrik şartname | |
Kabine güç tüketimi | 220W |
Ortalama güç tüketimi | 70w |
Güç kaynağı | AV 110V / 220V (50 / 60Hz) |
Operasyon özellikleri | |
Ömür | 100.000 saat |
Çalışma sıcaklığı | -10 ~ +60 |
Depolama sıcaklığı | -10 ~ 50 |
Çalışma nemi | ~% 80,% 10 |
Depolama nemi | ~ 60% 40% |
Teslim süresi: teslimat 10-25 iş günü içinde.
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum