Hızlı Kurulum Şeffaf LED Ekran Ortalama Güç Tüketimi 400W / M2
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Shenzhen, Çin |
Marka adı: | LECEDE |
Sertifika: | CE ROHS FCC UL ETL |
Model numarası: | P3.9-7.8 |
belge: | Ürün Broşürü PDF |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | Anlaşma |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Tahta sandık ambalaj, uçuş durumda ambalaj, petek durumda |
Teslim süresi: | 15 ~ 30 gün yatırıldıktan sonra |
Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 10000 ㎡ / ay |
Detay Bilgi |
|||
Piksel aralığı: | 3.9-7.8 mm | LED ışıkları: | SMD1921 |
---|---|---|---|
Piksel Çözünürlük: | 32705 piksel / ㎡ | piksel Besteleme: | 1R1G1B |
Kabin Ölçüsü (G * Y): | 500mm * 1000mm | Parlaklık: | 3500 nit |
Gri seviyesi: | 16bit | Yaşam süresi: | 100000 saat |
Vurgulamak: | şeffaf led panel,şeffaf cam led ekran |
Ürün Açıklaması
Hızlı Kurulum Şeffaf Dijital Ekran Ortalama Güç Tüketimi 400W / M2
Özellikleri
Daha Akıllı ------ 45 Derece Eğik sınır tasarımı, Şekilli montaj
ark ekleme, Minimum montaj Açısı 90 derece Daha esnek kullanım.
Uzun süre çalışma ------ Düşük elektrik tüketimi artırmak için
LED'lerin kullanım ömrü.
model | P3.75-6.67 | P3.75-8 | P5: -. 67 | P5-8 | P7.5-8 | P10 | P16 | P20 |
Piksel aralığı | 3,75 x 6,67 mm | 3,75 x 8 mm | 5 x 6,67 mm | 5 x 8mm | 7,5 x 8 mm | 10mm | 16mm | 20mm |
Tarama modu | 1/8 | 1/6 | 1/4 | 1/3 | 1 | |||
Piksel yoğunluğu | 40000dots / ㎡ | 33333 nokta s / ㎡ | 30000 nokta s / ㎡ | 25 0 00 nokta s / ㎡ | 16667 nokta s / ㎡ | 1 0 0 00 nokta s / ㎡ | 3906 nokta s / ㎡ | 2500 nokta s / ㎡ |
Piksel Yapılandırması | 1921 | 3528 | ||||||
Modül Çözünürlüğü | 128 x 48 | 128 x 40 | 96 x 48 | 96 x 40 | 64 x 40 | 48 x 32 | 30 x 20 | 20 x 16 |
Modül Boyutu | 480 x 320 mm / 960 x 320 mm | 480 x 320 mm | ||||||
Kabin Çözünürlüğü | 256 x 96 | 256 x 80 | 192 x 96 | 192 x 80 | 128 x 80 | 96 x 64 | 60 x 40 | 40 x 32 |
Dolap Boyutu | 964 x 640 mm / 1920 x 640 mm | 960 x 640 mm | ||||||
Parlaklık | 5500-6000CD / ㎡ | |||||||
Yenileme hızı | 1920Hz | |||||||
Paketleme | Kontrplak Kılıf / Uçuş Kılıfı | |||||||
Şeffaflık Oranı | % 72 | % 75 | % 72 | % 75 | % 75 | % 80 | % 83 | % 86 |
Per başına ağırlık | 11 KG | 10,2 KG | 10 KG | 9.5 KG | 9 KG | 8 KG | 7.2 KG | 6.5 KG |
Görüş açısı | 140 ° (Y) / 140 ° (D) | |||||||
Güç Tüketimi ㎡ | Maksimum 690W, Min 207W | Maksimum 670W, Min 201W | Maksimum 696W, Min209W | Maksimum 670W, Min203W | Maksimum 670W, Min 204W | Maks 650W, Min 195W | Maksimum 650W, Min 218W | Maksimum 650W, Min 218W |
Sinyal Girişi | HUB-BLP-14C | HUB-BLP-64X1-V1.0 | HUB-BLP-V3.0 |
1. rekabetçi fiyat
Biz orta ölçekli Çin yerel fabrika, toplam 5 kat vardır.
Birinci kat ekran test odası içindir.
İkinci kat SMT makine dairesi.
Üçüncü kat iç mekan led modülü içindir
Dördüncü kat dış mekan led modülü içindir.
Beşinci kat ofis içindir
Ayrıca, biz bizim maliyet çok iyi kontrol ve büyük yönetimi yok
en iyi şirketler gibi maliyet,
Böylece müşterilerimize gerçek faydalar sağlayabiliriz.
2. Hammadde Sağlayıcıları ile Yakın İlişkiler
Bizim patronlar için üst LED ekran fabrika anahtar pozisyonları olmuştur
2009'dan beri çok yakın ve stratejik
istikrarlı kalite o destekleyen hammadde sağlayıcıları ile ilişki
f ürünlerimiz.
3. Kalite Kontrol
Hammaddeden bitmiş ürüne, tasarımdan üretime, hepsini kontrol ediyoruz
kalite ve güvenilirliğin garantisi olan adımlar.
Tüm modül testi 2 gün ve tüm ekran testi 3 gün.
4. Profesyonel hizmetler
Biz LED ekran sektöründe 5-6 profesyonel 1 2 yıldan fazla
ve teknik personel,
daha iyi müşterilerine en iyi çözümü sunabilmeyi umuyoruz. Bırakın müşteriler
emin kalanı kullanın .