Sahne Etkinlikleri Dış Mekan Tam Renkli Led Ekran P4.81 - P8 Döküm Alüminyum Dolap
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | TOPLED |
Sertifika: | CE ROSH FCC |
Model numarası: | P1.25-P10 |
belge: | Ürün Broşürü PDF |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | Negotiate |
Ambalaj bilgileri: | Woden durumda / Karton kutu / Uçuş durumda |
Teslim süresi: | 10-25 gün |
Ödeme koşulları: | L/c, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 50000 aylık |
Detay Bilgi |
|||
Piksel Aralığı (mm): | P1.25-P10 mevcut | LED yapılandırma: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Gri Ölçek: | 14-16bit | Yenileme hızı (Hz): | 1920/2880 / 3840HZ |
Panel çözünürlüğü: | Özelleştir | Panel güç tüketimi (W): | 200-800W |
Ekran Fonksiyonu: | Video | Kullanım: | Kapalı / Ourdoor |
Vurgulamak: | açık kiralama led ekran,led video duvar kiralama |
Ürün Açıklaması
Yüksek Kaliteli Sahne Etkinlikleri Kiralama açık tam Renkli Led Ekran kullanın (P4.81, P5, P6, P6.67, P8)
Ürün Açıklaması
1, kaliteli led SMD2727 tarafından yapılan, yüksek hassasiyetli performans
2, Döküm Alüminyum dolap, 500x1000mm / 500x500mm, - + 10-5 derece eğimli açısı ile olabilir
3, Yüksek kontrast, Yenileme hızı, sahne, etkinlikler, moda şovları için uygun 1920 ila 3840Hz olabilir
4, Ultralight, araçları olmadan elle hızlı ve kesintisiz montaj
5, fan yok, gürültü tasarımı, düşük güç tüketimi, çevre dostu
Şartname
HAYIR. | madde | Parametre | |||||||
1 | Piksel aralığı | PH3.91mm | PH4.81mm | PH5.95mm | PH6.25mm | ||||
2 | Piksel yapılandırması | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||
3 | LED türü | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | ||||
4 | Modül boyutu | 250 * 250mm | 250 * 250mm | 250 * 250mm | 250 * 250mm | ||||
5 | Modül çözünürlüğü | 64 * 64pixels | 52 * 52pixels | 42 * 42pixels | 40 * 40pixels | ||||
6 | Kabin çözünürlüğü | 128 * 128pixels | 104 * 104pixels | 84 * 84pixels | 80 * 80pixels | ||||
7 | Dolap boyutu | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | ||||
8 | Yoğunluk | 65536pixels / m2 | 43264pixels / m2 | 28224pixels / m2 | 25600pixels / m2 | ||||
9 | Parlaklık | 005500 NIT | 005500 NIT | 005500 NIT | 005500 NIT | ||||
10 | Tarama yöntemi | 1/16 | 13/01 | 1/7 | 1/10 | ||||
11 | En iyi görüş mesafesi | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ≥6m | ||||
12 | Ave. güç tüketimi | 130W / adet | 125 W / adet | 110W / adet | 100W / adet | ||||
13 | Maks. Güç | 260W / adet | 250W / adet | 220W / adet | 200W / adet | ||||
14 | Ağırlık | 8.5 kg / adet | |||||||
15 | Gri tonlama | R (256bit) x G (256bit) x B (256bit) | |||||||
16 | Renkler | sR (1024) x G (1024) x B (1024) | |||||||
17 | Yenileme hızı | ≥1920Hz | |||||||
18 | Görüş açısı | Yatay: 140 °, Dikey: 140 ° | |||||||
19 | Renk sıcaklığı | 6500K | |||||||
20 | Kare frekansı | ≥60Hz | |||||||
21 | Kontrol dışı piksel oranı | <1/10000 | |||||||
22 | MTBF | > 5000 saat | |||||||
23 | Ömür | 100.000 saat | |||||||
24 | Kontrol modu | DVI ile kontrol bilgisayarı ile senkron ekran | |||||||
25 | Çalışma gerilimi | AC 100 / 200v 50-60Hz | |||||||
26 | Kontrol mesafesi | Ethernet kablosu: 100m, Çok modlu fiber optik: 500m, Tekli mod fiber: 20km | |||||||
27 | Çalışma sıcaklığı | -30 ila +50 | |||||||
28 | Operasyon Nem Oranı | % 10 -% 80 | |||||||
29 | Koruma seviyesi | Su geçirmez IP65 |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum